API Status
Hypereal Gateway Health
Real-time uptime, latency, and per-model health from the last 24 hours of production traffic across the Hypereal AI gateway.
Major outage
92.79% uptime
Last 24h · 1,651 requests · 119 errors
p50
22.17 s
p95
63.34 s
p99
122.58 s
Top 15 models — last 24h
Sorted by request volume. Status reflects error rate + p95 latency.
| Model | Status | Calls | Errors | p50 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-1-flash-t2i | Degraded | 858 | 0.00% | 37.35 s | 62.41 s |
| deepseek-v4-flash | Degraded | 153 | 0.00% | 7.63 s | 26.80 s |
| claude-sonnet-4-6 | Degraded | 107 | 0.00% | 2.99 s | 7.93 s |
| gpt-5.4-mini | Degraded | 98 | 0.00% | 2.25 s | 14.37 s |
| gemini-3.5-thinking | Degraded | 90 | 0.00% | 8.08 s | 22.60 s |
| nano-banana-t2i | Degraded | 77 | 0.00% | 34.34 s | 43.76 s |
| gpt-5.5 | Degraded | 55 | 0.00% | 7.51 s | 26.56 s |
| seedance-2-0-i2v | Operational | 39 | 0.00% | 357 ms | 1.26 s |
| gpt-image-2 | Degraded | 18 | 0.00% | 103.73 s | 333.98 s |
| nano-banana-pro-edit | Degraded | 15 | 0.00% | 56.47 s | 101.71 s |
| nano-banana-edit | Degraded | 11 | 0.00% | 35.91 s | 40.36 s |
| nano-banana-pro-t2i | Degraded | 8 | 0.00% | 37.84 s | 68.24 s |
| qwen-image-2-pro-t2i | Operational | 2 | 0.00% | 1.36 s | 1.59 s |
| seedance-2-0-turbo-i2v | Operational | 1 | 0.00% | 972 ms | 972 ms |
| unknown | Degraded | 1 | 100.00% | 601 ms | 601 ms |
