API Status
Hypereal Gateway Health
Real-time uptime, latency, and per-model health from the last 24 hours of production traffic across the Hypereal AI gateway.
Degraded performance
97.43% uptime
Last 24h · 2,221 requests · 57 errors
p50
378 ms
p95
95.44 s
p99
125.42 s
Top 13 models — last 24h
Sorted by request volume. Status reflects error rate + p95 latency.
| Model | Status | Calls | Errors | p50 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|
| seedance-2-0-i2v | Operational | 1,241 | 0.00% | 360 ms | 857 ms |
| seedance-2-0-fast-i2v | Operational | 276 | 0.00% | 177 ms | 1.05 s |
| gpt-image-2 | Degraded | 236 | 0.00% | 80.62 s | 121.95 s |
| claude-sonnet-4-6 | Degraded | 102 | 0.00% | 2.86 s | 9.60 s |
| kling-3-0-pro-i2v | Operational | 68 | 0.00% | 376 ms | 2.31 s |
| gemini-3-1-flash-t2i | Degraded | 53 | 0.00% | 24.02 s | 151.76 s |
| nano-banana-t2i | Degraded | 45 | 0.00% | 25.46 s | 39.22 s |
| gpt-5.4-mini | Degraded | 36 | 0.00% | 1.42 s | 6.22 s |
| claude-opus-4-7 | Degraded | 32 | 0.00% | 4.34 s | 16.87 s |
| gpt-5.5 | Degraded | 31 | 0.00% | 11.80 s | 43.83 s |
| audio-asr | Operational | 30 | 0.00% | 553 ms | 944 ms |
| nano-banana-edit | Degraded | 13 | 0.00% | 19.96 s | 21.98 s |
| nano-banana-pro-t2i | Degraded | 1 | 0.00% | 41.08 s | 41.08 s |
